实战操作
实战操作
名称 代码 介入日期 交易日期 实际获利
大唐电信 601918 05月22日 02个交易日 获利12%
沪东重机 600105 05月21日 02个交易日 获利21%
渤海集团 600855 05月20日 02个交易日 获利17%
福建水泥 600802 05月19日 02个交易日 获利19%
商业城 600306 05月16日 02个交易日 获利19%
西昌电力 600505 05月15日 02个交易日 获利13%
新华百货 600785 05月14日 02个交易日 获利20%
丰乐种业 000713 05月13日 02个交易日 获利15%
隆平高科 000998 05月12日 03个交易日 获利30%
南京医药 600713 05月09日 03个交易日 获利23%
星湖科技 600866 05月08日 04个交易日 获利30%
百利电气 600468 05月08日 04个交易日 获利27%
界龙实业 600836 05月07日 04个交易日 获利21%
金牛能源 000937 05月05日 05个交易日 获利18%
新和成 002001 05月05日 07个交易日 获利38%
安凯客车 000868 05月05日 05个交易日 获利38%
中国国贸 600007 04月28日 03个交易日 获利22.2%
东北证券 000686 04月24日 04个交易日 获利38.2%
中信证券 600030 04月24日 05个交易日 获利35%
锡业股份 000960 04月23日 07个交易日 获利88.4%
安泰集团 600408 04月22日 03个交易日 获利28.2%
中国铁建 601186 04月21日 04个交易日 获利20.49%
隆平高科 000998 04月14日 14个交易日 获利68.2%
太平洋 601699 04月07日 17个交易日 获利92.6%
国金证券 600109 04月07日 15个交易日 获利109.3%
深宝深A 000019 04月03日 03个交易日 获利31%
兴业银行 601166 03月25日 05个交易日 获利29%
芜 湖 港 600575 03月20日 06个交易日 获利38%
广钢股份 600894 03月19日 05个交易日 获利37%
华帝股份 002035 03月18日 07个交易日 获利41%
天宸股份 600620 03月17日 05个交易日 获利28%
东方锆业 002167 03月11日 07个交易日 获利29%
三联商社 600898 03月07日 04个交易日 获利34%
海通集团 600537 02月29日 04个交易日 获利30%
华帝股份 002035 02月28日 04个交易日 获利34%
贵糖股份 000833 02月27日 06个交易日 获利37%
龙头股份 600630 02月27日 05个交易日 获利40%
兴化股份 002109 02月26日 07个交易日 获利24%
通威股份 600438 02月25日 05个交易日 获利31%
同济科技 600846 02月21日 09个交易日 获利57%
五洲交通 600328 02月20日 05个交易日 获利24%
海南海药 000566 02月18日 05个交易日 获利25%
禾嘉股份 600093 02月15日 07个交易日 获利35%
黑化股份 600179 02月15日 06个交易日 获利29%
广东明珠 600382 02月14日 05个交易日 获利27%
登海种业 002041 02月13日 07个交易日 获利40%
沧州大化 600230 02月05日 06个交易日 获利32%
欣龙控股 000955 02月05日 04个交易日 获利25%
苏州固锝 002079 02月01日 06个交易日 获利55.74%
保定天鹅 000687 02月01日 04个交易日 获利26%
中联重科 000157 01月22日 04个交易日 获利24%
复旦复华 600624 01月18日 06个交易日 获利60%
敦煌种业 600354 01月15日 08个交易日 获利60%
鲁能泰山 000720 01月14日 05个交易日 获利31%
鲁润股份 600157 01月04日 08个交易日 获利35%
华东科技 000727 01月02日 06个交易日 获利39%
绵世股份 000609 12月05日 04个交易日 获利33%
川投能源 600674 11月04日 06个交易日 获利33%
弘业股份 600128 11月05日 04个交易日 获利37%
天威保变 600550 09月31日 06个交易日 获利31%
澳洋科技 002172 09月27日 06个交易日 获利33%
天威保变 600550 09月15日 07个交易日 获利40%
西藏天路 600326 10月09日 05个交易日 获利37%
江南重工 600072 10月09日 04个交易日 获利35%
天威保变 600550 09月26日 06个交易日 获利60%
东方铝业 000962 09月21日 03个交易日 获利28%
中科英华 600110 09月11日 10个交易日 获利33%
京能热电 600578 09月07日 08个交易日 获利43%
力诺太阳 600885 09月04日 05个交易日 获利44%
宇通客车 600066 09月03日 07个交易日 获利30%
同达创业 600647 08月28日 05个交易日 获利24%
西南药业 600666 08月23日 06个交易日 获利23%
汇源通信 000586 08月21日 05个交易日 获利35%
鼎盛天工 600335 08月17日 08个交易日 获利41%
石油济柴 000617 08月16日 04个交易日 获利37%
中核科技 000777 08月08日 05个交易日 获利31%
美尔雅 600107 08月06日 16个交易日 获利53%
浙江阳光 600261 08月02日 07个交易日 获利25%
绿景地产 000502 07月31日 09个交易日 获利51%
金螳螂 002081 07月30日 04个交易日 获利29%
东方热电 000958 07月27日 06个交易日 获利27%
江苏吴中 600200 07月24日 06个交易日 获利37%
嘉宝集团 600622 07月19日 13个交易日 获利33%
江苏舜天 600287 07月17日 12个交易日 获利40%
汕电力A 000534 07月13日 09个交易日 获利43%
三木集团 000632 07月12日 12个交易日 获利39%
耀皮玻璃 600819 07月11日 11个交易日 获利45%
海博股份 600708 07月11日 11个交易日 获利39%
建投能源 000600 07月10日 11个交易日 获利50%
北辰实业 601588 07月09日 13个交易日 获利36%
莱茵置业 000558 07月06日 11个交易日 获利72%
浙江东方 600120 07月06日 14个交易日 获利41%
上海新梅 600732 07月05日 16个交易日 获利71%
北方天鸟 600435 07月05日 16个交易日 获利95%
东风科技 600081 07月04日 15个交易日 获利91%
广聚能源 000096 07月03日 17个交易日 获利41%
一致药业 000028 07月02日 16个交易日 获利43%
联华合纤 600617 07月02日 18个交易日 获利75%
盾安环境 002011 06月29日 10个交易日 获利88%
绿景地产 000502 06月28日 19个交易日 获利82%
上海梅林 600073 06月27日 18个交易日 获利38%
荣华实业 600311 06月25日 20个交易日 获利51%
德豪润达 002005 06月22日 20个交易日 获利44%
ST华光 600076 06月15日 20个交易日 获利38%
中核科技 000777 06月14日 03个交易日 获利30%
鑫茂科技 000836 06月13日 04个交易日 获利33%
海立股份 600619 06月12日 10个交易日 获利37%
大庆华科 000985 06月12日 19个交易日 获利61%
金晶科技 600586 06月11日 12个交易日 获利38%
金山开发 600679 06月08日 07个交易日 获利45%
菲达环保 600526 06月07日 08个交易日 获利66%
重庆港九 600279 06月06日 09个交易日 获利70%
鑫茂科技 000836 06月05日 10个交易日 获利96%
宜科科技 002036 06月05日 10个交易日 获利46%
创业环保 600874 06月04日 06个交易日 获利60%
重庆路桥 600106</